Гематологические исследования |
1 | Подсчет базофильной зернистости в эритроцитах в мазке крови | 420 | 1 день |
2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 600 | 1 день |
3 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 800 | 1 день |
4 | Подсчет ретикулоцитов в цельной крови | 360 | 1 день |
5 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 210 | 1 день |
Биохимические исследования крови |
16 | Определение гомоцистеина в сыворотке крови | 1 945 | 1 день |
17 | Определение миоглобина в сыворотке крови | 1000 | 7 дней |
18 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 240 | 1 день |
19 | Определение мочевины в сыворотке крови | 240 | 1 день |
20 | Определение общей железосвязывающей способности (Fe + ненасыщенная ЖСС) в сыворотке крови | 440 | 1 день |
21 | Определение общего белка в сыворотке крови | 260 | 1 день |
22 | Определение общего билирубина в сыворотке крови | 200 | 1 день |
23 | Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 400 | 1 день |
24 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 200 | 1 день |
25 | Определение свободного гемоглобина плазмы (гаптоглобин) в сыворотке крови | 940 | 8 дней |
26 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 420 | 1 день |
28 | Определение трансферрина в сыворотке крови | 690 | 1 день |
29 | Определение тропонина I в сыворотке крови | 770 | 1 день |
30 | Определение ферритина в сыворотке крови | 740 | 1 день |
33 | Определение процентного насыщения трансферрина(Fe + трансферрин) в сыворотке крови | 690 | 1 день |
34 | Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 740 | 1 день |
35 | Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета, гамма) | 680 | 4 дня |
57 | Определение аполипопротеида А в сыворотке крови | 640 | 1 день |
58 | Определение аполипопротеида В в сыворотке крови | 640 | 1 день |
59 | Определение показателей липидного обмена (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) в сыворотке крови | 970 | 1 день |
60 | Определение холестеринов ЛПВП (липопротеины высокой плотности) в сыворотке крови | 310 | 1 день |
61 | Определение холестеринов ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в сыворотке крови | 310 | 1 день |
62 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 300 | 1 день |
73 | Определение глюкозы в венозной крови | 210 | 1 день |
74 | Определение глюкозы в капиллярной крови | 140 | 1 день |
78 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | 200 | 1 день |
79 | Определение альбумина в сыворотке крови | 300 | 1 день |
80 | Определение активности амилазы в сыворотке крови | 300 | 1 день |
81 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | 200 | 1 день |
82 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови | 200 | 1 день |
83 | Определение креатинина в сыворотке крови | 220 | 1 день |
84 | Определение активности креатининфосфокиназы в сыворотке крови | 340 | 1 день |
85 | Определение активности креатининфосфокиназы-МБ (КФК-МБ) в сыворотке крови | 530 | 1 день |
86 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | 220 | 1 день |
87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ в сыворотке крови) | 870 | 1 день |
88 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 420 | 1 день |
89 | Определение холестерина в сыворотке крови | 260 | 1 день |
90 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 220 | 1 день |
97 | Определение железа в сыворотке крови | 260 | 1 день |
110 | Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 1 260 | 1 день |
237 | Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови | 760 | 1 день |
241 | Определение толерантности к глюкозе в сыворотке крови | 920 | 1 день |
539 | Ревматоидный фактор (РФ) в сыворотке крови количественно | 590 | 1 день |
21093 | Определение лептина в сыворотке крови | 1 160 | 7 дней |
21094 | Определение прогноза развития атеросклероза (Аполипопротеид А , Аполипопротеид В, коэфициент риска развития атеросклероза) | 1 580 | 1 день |
21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) в сыворотке крови | 1 130 | 1 день |
21258 | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 320 | 1 день |
21680 | Определение активности лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) в сыворотке крови | 470 | 1 день |
21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 310 | 2 дня |
21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 1 790 | 1 день |
21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 390 | 1 день |
21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 550 | 2 дня |
Лабораторная диагностика электролитов, неорганических веществ |
96 | Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca ++) | 460 | 1 день |
98 | Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca++) в сыворотке крови | 500 | 1 день |
100 | Определение калия в сыворотке крови | 350 | 1 день |
102 | Определение магния в сыворотке крови | 310 | 1 день |
105 | Определение натрия в сыворотке крови | 360 | 1 день |
106 | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 270 | 1 день |
107 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 320 | 1 день |
109 | Определение хлоридов в сыворотке крови | 350 | 1 день |
112 | Определение натрия, калия в сыворотке крови | 650 | 1 день |
Лабораторная диагностика маркёров нарушений минерального обмена, металлов, микроэлементов |
103 | Определение меди в сыворотке крови | 760 | 1 день |
104 | Определение лития в сыворотке крови | 1 180 | 12 дней |
111 | Определение цинка в сыворотке крови | 860 | 1 день |
793 | Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов), с экспертным заключением | 6 830 | 11 дней |
794 | Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов) | 6 830 | 10 дней |
Иммуногематологические исследования |
123 | Определение группы крови АВО в сыворотке крови | 330 | 1 день |
124 | Определение резус-фактора в сыворотке крови | 330 | 1 день |
125 | Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) в цельной крови | 740 | 3 дня |
Коагулологические исследования (свертывающая система крови) |
136 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови | 240 | 1 день |
137 | Определение Д-димера в сыворотке крови | 1 200 | 1 день |
138 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 050 | 1 день |
139 | Определение волчаночного антикоагулянта в сыворотке крови | 970 | 1 день |
140 | Определение протромбинового индекса + МНО в сыворотке крови | 290 | 1 день |
141 | Определение тромбинового времени в сыворотке крови | 290 | 1 день |
142 | Определение фибриногена в плазме крови | 280 | 1 день |
21145 | Определение антитромбина III в сыворотке крови | 430 | 1 день |
21215 | Коагулограмма для подготовки к ЭКО (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III) | 1 300 | 1 день |
21295 | Определение волчаночного антикоагулянта в сыворотке крови, подтверждающий тест | 1 300 | 5 дней |
21312 | Внутрисосудистая агрегация тромбоцитов | 1 050 | 3 дня |
21678 | Определение протеина C в сыворотке крови | 2 250 | 4 дня |
21847 | Внутрисосудистая агрегация тромбоцитов с коллагенами | 1 050 | 4 дня |
21995 | Тромбодинамика | 3 000 | 1 день |
21996 | Внутрисосудистая агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, ристомицином | 1 600 | 3 дня |
Иммунологические исследования крови |
11 | Антистрептолизин-О (ASL-O) в сыворотке крови | 460 | 1 день |
12 | Определение IgA в сыворотке крови | 420 | 1 день |
13 | Определение IgG в сыворотке крови | 420 | 1 день |
14 | Определение IgM в сыворотке крови | 420 | 1 день |
15 | Определение IgE в сыворотке крови | 600 | 1 день |
31 | Определение ЦИК в сыворотке крови | 980 | 7 дней |
302 | Определение С3 комплемента в сыворотке крови | 930 | 1 день |
303 | Определение С4 комплемента в сыворотке крови | 930 | 1 день |
21287 | Определение IgА, IgM, IgG в сыворотке крови | 1 050 | 1 день |
21655 | Определение ФНО (фактор некроза опухоли) в сыворотке крови | 1 700 | 7 дней |
21284 | Определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови | 4 200 | 5 дней |
21286 | НСТ-тест | 3 000 | 5 дней |
21589 | Иммунный статус | 7 200 | 5 дней |
Лабораторная диагностика функций щитовидной железы |
153 | Определение антител к рецепторам ТТГ в сыворотке крови | 1 700 | 4 дня |
154 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ- ТГ) в сыворотке крови | 620 | 2 дня |
155 | Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | 630 | 2 дня |
156 | Определение тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови | 920 | 3 дня |
157 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 420 | 1 день |
158 | Определение тироксина (Т4) в сыворотке крови | 480 | 1 день |
159 | Определение тироксина свободного (Т4 св.) в сыворотке крови | 500 | 1 день |
160 | Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 480 | 1 день |
161 | Определение трийодтиронина свободного (Т3 св.) в сыворотке крови | 500 | 1 день |
Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы |
177 | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG) в сыворотке крови | 610 | 3 дня |
178 | Определение дигидротестостерона (ДГТ) в сыворотке крови | 1 530 | 7 дней |
181 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 510 | 1 день |
182 | Определение макропролактина в сыворотке крови | 1 370 | 2 дня |
183 | Определение прогестерона в сыворотке крови | 500 | 1 день |
184 | Определение пролактина в сыворотке крови | 530 | 1 день |
185 | Определение свободного эстриола в сыворотке крови | 780 | 2 дня |
186 | Определение тестостерона общего в сыворотке крови | 510 | 1 день |
187 | Определение тестостерона свободного в сыворотке крови | 1 250 | 3 дня |
188 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 510 | 1 день |
189 | Определение эстрадиола в сыворотке крови | 610 | 1 день |
191 | Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | 1 100 | 3 дня |
192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2 600 | 4 дня |
Лабораторная диагностика нарушений фертильной функции организма |
172 | Определение антимюллеровского гормона в сыворотке крови | 1 820 | 1 день |
179 | Определение ингибина В в сыворотке крови | 1 660 | 7 дней |
173 | Определение антиовариальных антител в сыворотке крови | 1 660 | 7 дней |
175 | Определение антиспермальных антител в сыворотке крови | 1 120 | 7 дней |
Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
171 | Определение андростендиона (А4) в сыворотке крови | 1 300 | 1 день |
197 | Определение 17-ОН прогестерона в сыворотке крови | 730 | 3 дня |
198 | Определение адренкортикотропного гормона (АКТГ) в цельной крови | 860 | 2 дня |
199 | Определение альдостерона в сыворотке крови | 950 | 1 день |
200 | Определение ДГЭА-сульфата (дегидроэпиандростерон-сульфат) в сыворотке крови | 580 | 1 день |
201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) в сыворотке крови | 1 350 | 7 дней |
203 | Определение кортизола в сыворотке крови | 680 | 1 день |
204 | Определение соматотропного гормона в сыворотке крови | 700 | 2 дня |
205 | Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 1 400 | 8 дней |
206 | Определение ренина в цельной крови | 1 820 | 1 день |
Лабораторная диагностика маркёров метаболизма костной ткани и остеопороза |
224 | Определение В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) в сыворотке крови | 1 450 | 9 дней |
225 | Определение остеокальцина (маркер остеосинтеза) в сыворотке крови | 950 | 1 день |
226 | Определение паратгормона в сыворотке крови | 860 | 1 день |
Лабораторная диагностика сахарного диабета |
235 | Определение антител к инсулину в сыворотке крови | 1 150 | 14 дней |
238 | Определение антител декарбоксилазы глютаминовой кислоты (GAD) в сыворотке крови | 1 400 | 14 дней |
239 | Определение инсулина в сыворотке крови | 740 | 1 день |
240 | Определение С-пептида в сыворотке крови | 710 | 1 день |
242 | Определение фруктозамина в сыворотке крови | 710 | 6 дней |
21300 | Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 740 | 1 день |
21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 890 | 1 день |
21297 | Определение проинсулина в сыворотке крови | 1 430 | 7 дней |
Лабораторные диагностика концентрации витаминов и жирных кислот |
44 | Определение концентрации 25ОН-витамина D в сыворотке крови | 2 050 | 1 день |
45 | Определение концентрации витамина В12 (цианокобаламин) в сыворотке крови | 900 | 1 день |
46 | Определение концентрации витамина B9 (фолиевая кислота) в сыворотке крови | 1 030 | 1 день |
21786 | Определение концентрации витамина С (аскорбиновая кислота) в сыворотке крови | 2 630 | 7 дней |
21787 | Определение ретинол-связывающего белка (маркер уровня витамина А) в сыворотке крови | 2 650 | 7 дней |
22046 | Определение концентрации витамина В6 (пиридоксин) | 2 450 | 9 дней |
Лабораторная диагностика маркеров сердечно-сосудистой системы |
245 | Определение Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) в сыворотке крови | 3 900 | 8 дней |
Лабораторная диагностика маркеров онкологических заболеваний |
249 | Определение онкомаркера СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) в сыворотке крови | 830 | 1 день |
250 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | 830 | 1 день |
251 | Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 840 | 1 день |
252 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | 1 280 | 7 дней |
253 | Определение онкомаркера CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, рака лёгких) в сыворотке крови | 1 950 | 10 дней |
254 | Определение онкомаркера NSE (нейрон-специфическая енолаза) в сыворотке крови | 1 950 | 1 день |
255 | Определение онкомаркера PSA общего в сыворотке крови | 700 | 1 день |
256 | Определение онкомаркера PSA свободного в сыворотке крови | 630 | 1 день |
259 | Определение онкомаркера SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) в сыворотке крови | 2 450 | 4 дня |
261 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | 610 | 1 день |
263 | Определение окомаркера бета-2-микроглобулина в сыворотке крови | 1 300 | 5 дней |
264 | Определение онкомаркера кальцитонина (медулярный рак щитовидной железы) в сыворотке крови | 1 200 | 1 день |
265 | Определение комплекса онкомаркеров PSA общий, PSA свободный в сыворотке крови | 1 200 | 1 день |
267 | Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 840 | 1 день |
268 | Определение ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) в сыворотке крови | 500 | 1 день |
21281 | Определение онкомаркера НЕ-4 (онкомаркер яичников) в сыворотке крови | 2 050 | 3 дня |
21525 | Определение СА 242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) в сыворотке крови | 1 600 | 10 дней |
21601 | Определение онкомаркера хромогранина А в сыворотке крови | 3 500 | 7 дней |
21613 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE-ROMA) (НЕ- 4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2 520 | 3 дня |
21621 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (POST-ROMA) (НЕ-4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2 520 | 3 дня |
21789 | Определение индекса здоровья простаты в сыворотке крови | 4 600 | 2 дня |
22051 | Определение антител к ХГЧ в сыворотке крови | 710 | 5 дней |
Лабораторная диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта |
1020 | Гастротест (Определение уровня пепсиногена 1,пепсиногена 2, гастрина 17 , антитела к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 3 700 | 7 дней |
21988 | Гастротест со стимуляционной пробой (Определение уровня пепсиногена 1, пепсиногена 2, гастрина 17 базальный, гастрина 17 после нагрузки, антитела к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 4 830 | 7 дней |
1025 | Определение уровня гастрина в сыворотке крови | 990 | 7 дней |
1026 | Определение уровня пепсиногена I в сыворотке крови | 1 300 | 7 дней |
1027 | Определения уровня пепсиногена II в сыворотке крови | 1 300 | 7 дней |
1031 | Определение антител класса Ig G к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 800 | 1 день |
1032 | Определение антител к Cag-белку Helicobacter pylori в сыворотке крови | 1 000 | 4 дня |
21683 | Определение антител класса Ig A к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 1 000 | 7 дней |
21684 | Определение антител класса Ig М к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 1 000 | 7 дней |
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний |
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Гельминты |
990 | Определение антител класса IgG к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар. Микст гельминтозы в сыворотке крови | 640 | 5 дней |
1034 | Определение антител класса IgG к антигенам токсокар с раститровкой в сыворотке крови | 650 | 5 дней |
1035 | Определение антител класса IgG к антигенам эхинококка с раститровкой в сыворотке крови | 690 | 5 дней |
21079 | Выявление ДНК Токсокара в крови (Toxocara mystax,canis) | 800 | 4 дня |
21245 | Определение антител класса IgG к аскаридам в сыворотке крови | 850 | 5 дней |
21278 | Определение антител класса IgG к антигенам описторхисов с раститровкой в сыворотке крови | 650 | 5 дней |
21279 | Определение антител класса IgG к антигенам трихинелл с раститровкой в сыворотке крови | 650 | 5 дней |
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Лямблиоз, простейшие |
999 | Определение антител класса Ig М к лямблиям в сыворотке крови | 590 | 5 дней |
1001 | Определение суммарных антител классов IgA, IgM, IgG к лямблиям в сыворотке крови | 680 | 5 дней |
Лабораторная диагностика гепатитов |
Лабораторная диагностика гепатита А |
820 | Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А в сыворотке крови | 720 | 7 дней |
821 | Определение антител класса IgG к вирусу гепатита А в сыворотке крови | 720 | 7 дней |
21693 | Выявление РНК вируса гепатита A (HAV) - качественно в цельной крови | 1 050 | 5 дней |
Лабораторная диагностика гепатита В |
682 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) - качественно в цельной крови | 820 | 7 рабочих дней |
683 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) - количественно в цельной крови | 3 900 | 7 дней |
831 | Определение антител класса IgG к HBeAg вирусу гепатита В в сыворотке крови | 800 | 7 дней |
832 | Определение антител класса IgМ к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови | 800 | 7 дней |
833 | Определение антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови | 850 | 7 дней |
837 | Определение суммарных антител классов IgM, IgG к HBcorAg в сыворотке крови | 700 | 7 дней |
839 | Определение HBsAg (австралийский антиген) в сыворотке крови (метод ИФА) | 500 | 1 день |
Лабораторная диагностика гепатита С |
684 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) - качественно в цельной крови | 920 | 7 дней |
685 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) - количественно в цельной крови | 4 800 | 7 дней |
686 | Выявление РНК вируса гепатита С, генотипирование (1а,1в, 2, 3, 4) в цельной крови | 3 800 | 7 дней |
848 | Определение спектра антител класса IgM, IgG (core; NS) к вирусу гепатита С в сыворотке крови | 800 | 2 дня |
849 | Определение антител (IgM + IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) в сыворотке крови | 600 | 1 день |
Лабораторная диагностика гепатита D |
855 | Определение суммарных антител классов IgG, IgM к вирусу гепатита D (дельта агент) в сыворотке крови | 900 | 10 дней |
21726 | Определение антител класса IgM к вирусу гепатита D в сыворотке крови | 900 | 10 дней |
21696 | Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) - качественно в цельной крови | 1 000 | 10 дней |
Лабораторная диагностика гепатита E |
860 | Определение антител класса IgG к вирусу гепатита Е в сыворотке крови | 900 | 10 дней |
861 | Определение антител класса IgМ к вирусу гепатита Е в сыворотке крови | 900 | 10 дней |
Лабораторная диагностика гепатита G |
21694 | Выявление РНК вируса гепатита G (HGV) - качественно в цельной крови | 1 000 | 8 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний (ВИЧ 1/2, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis) |
Лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 |
802 | Исследование на ВИЧ 1/2 с сертификатом для медицинского освидетельствования | 1 000 | 3 дня |
803 | Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови (метод ИФА) | 500 | 1 день |
Лабораторная диагностика Treponema pallidum (сифилис) |
807 | Определение суммарных антител класса IgG, IgM к Treponema pallidum (метод ИФА) в сыворотке крови | 660 | 3 дня |
810 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови | 420 | 1 день |
811 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 440 | 1 день |
812 | Определение суммарных антител классов IgG,M к Treponema pallidum (РПГА) в сыворотке крови | 560 | 1 день |
21212 | Определение антител класса IgM к Treponema pallidum(метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 940 | 7 дней |
21213 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 870 | 7 дней |
21214 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА количественный) в сыворотке крови | 870 | 7 дней |
Общеклинические исследования биологического материала |
Общеклинические исследования кожи |
790 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 500 | 2 дня |
791 | Диагностика демодекоза | 500 | 1 день |
792 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 500 | 1 день |
Лабораторная диагностика заболеваний вызванных вирусом Varicella zoster |
(ветряная оспа, HSV 3 типа) |
21571 | Определение антител класса Ig G к Varicella-Zoster (ветряная оспа) | 900 | 7 дней |
21572 | Определение антител класса Ig M к Varicella-Zoster (ветряная оспа) | 900 | 7 дней |
21765 | Выявление в биоматериале ДНК Varicella-Zoster virus | 800 | 4 дня |
Лабораторная диагностика заболеваний вызванных вирусом Mumps Virus (эпидемический паротит) |
21685 | Определение антител класса Ig M к Mumps Virus (эпидемический паротит) в сыворотке крови | 940 | 9 дней |
21686 | Определение антител класса Ig G к Mumps Virus (эпидемический паротит) в сыворотке крови | 940 | 9 дней |
Лабораторная диагностика заболеваний вызванных вирусом Measles Virus (корь) |
21260 | Определение антител класса Ig G Measles Virus (корь) в сыворотке крови | 950 | 3 дня |
21627 | Определение антител класса Ig М Measles Virus (корь) в сыворотке крови | 950 | 3 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом Эпштейн-Барр |
695 | Выявление ДНК вируса Эпштейн- Барр (EBV) - количественно | 780 | 5 дней |
1046 | Определение антител класса Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейн - Барр в сыворотке крови - количественно | 770 | 5 дней |
1047 | Определение антител класса Ig G к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 770 | 5 дней |
1048 | Определение антител класса Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 720 | 5 дней |
1049 | Определение антител класса Ig M к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 710 | 5 дней |
21142 | Определение антител класса Ig G к капсидному белку вируса Эпштейн - Барр в сыворотке крови | 900 | 5 дней |
21644 | Выявление ДНК вирусов скрин (EBV,CMV,ННV-6 типа) | 1 170 | 7 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом Herpes Simplex Virus , Herpes human Virus |
687 | Выявление в биоматериале ДНК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 490 | 2 дня |
866 | Определение антител класса Ig M к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - в сыворотке крови | 700 | 4 дня |
867 | Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) в сыворотке крови | 650 | 4 дня |
868 | Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 (HSV 1, 2) - количественно в сыворотке крови | 660 | 4 дня |
871 | Определение антител класса lg G к вирусу герпеса 6 типа в сыворотке крови | 760 | 5 дней |
21675 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes human Virus 6 | 700 | 3 дня |
21676 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes human Virus 7 | 700 | 3 дня |
21763 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 1 | 600 | 4 дня |
21764 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 2 | 600 | 4 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Toxoplasmа gondii |
679 | Выявление в биоматериале ДНК Toxoplasma gondi | 570 | 3 дня |
921 | Определение антител класса Ig G к Toxoplasmа gondii - количественно в сыворотке крови | 590 | 4 дня |
922 | Определение антител класса Ig M к Toxoplasmа gondii в сыворотке крови | 710 | 4 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом CMV |
693 | Выявление в биоматериале ДНК цитомегаловируса (CMV) | 600 | 3 дня |
694 | Выявление РНК цитомегаловируса (CMV) - количественно | 850 | 3 дня |
962 | Определение антител классов Ig M, Ig G к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) в сыворотке крови | 760 | 4 дня |
963 | Определение антител класса Ig G к цитомегаловирусу (CMV) - количественно в сыворотке крови | 600 | 4 дня |
964 | Определение авидности Ig G к цитомегаловирусу (CMV), % | 400 | 5 дней |
965 | Определение антител класса Ig M к цитомегаловирусу (CMV) в сыворотке крови | 700 | 4 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом Rubella |
1060 | Определение антител класса Ig G к вирусу краснухи (Rubella) - количественно в сыворотке крови | 610 | 3 дня |
1061 | Определение антител (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella), определение авидности | 610 | 4 дня |
1062 | Определение антител классаIg M к вирусу краснухи (Rubella) в сыворотке крови | 750 | 3 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Chlamydia |
671 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis | 380 | 3 дня |
951 | Определение антител класса Ig A к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 700 | 5 дней |
952 | Определение антител класса Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 700 | 5 дней |
955 | Определение антител класса Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 700 | 5 дней |
1127 | Посев биологического материала на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам | 1 800 | 16 дней |
1128 | Посев биологического материала на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) – без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 1 400 | 7 дней |
21090 | Определение антител класса Ig A к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 750 | 7 дней |
21091 | Определение антител класса Ig М к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 700 | 7 дней |
21092 | Определение антител класса Ig G к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 700 | 7 дней |
21293 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis - количественно | 520 | 3 дня |
21670 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila pneumoniae | 710 | 4 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Муcoplasma |
1066 | Определение антител класса Ig А к Муcoplasma hominis в сыворотке крови | 750 | 7 дней |
1067 | Определение антител класса Ig G к Муcoplasma hominis в сыворотке крови | 750 | 7 дней |
1118 | Исследование биологического материала на микоплазменную инфекцию (Ureaplasma spp, M. hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 1 350 | 6 дней |
21276 | Исследование биологического материала на микоплазменную инфекцию (M.hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 780 | 6 дней |
21292 | Выявление в биоматериале ДНК Mуcoplasma genitalium - количественно | 500 | 3 дня |
21656 | Определение антител класса Ig M к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке крови | 700 | 7 дней |
21657 | Определение антител класса Ig G к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке крови | 700 | 7 дней |
21677 | Определение антител класса Ig А к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке крови | 700 | 7 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Ureaplasma |
1069 | Определение антител класса Ig А к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови | 750 | 7 дней |
1070 | Определение антител класса Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови | 750 | 7 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Candida |
995 | Определение антител класса Ig G к Candida albicans в сыворотке крови | 800 | 7 дней |
Лабораторная диагностика боррелиоза (Болезнь Лайма), клещевого энцефалита |
975 | Определение антител класса Ig G к Borrelia burgorferi в сыворотке крови | 860 | 7 дней |
976 | Определение антител класса Ig M к Borrelia burgorferi в сыворотке крови | 860 | 7 дней |
1080 | Определение антител класса IgM к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке крови | 860 | 7 дней |
1081 | Определение антител класса IgG к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке крови | 860 | 7 дней |
