| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (30 минут) | 2 000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (60 минут) | 3 500 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога с индивидуальным подбором косметических средств (60 минут) | 6 000 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (30 минут) | 2 000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный с углубленным обследованием (30 минут) | 3 000 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный с углубленным обследованием (60 минут) | 6 000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный по вопросу удаления новообразований (с дерматоскопией по показаниям) (30 минут) | 2 000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (30 минут) | 3 000 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (30 минут) | 2 000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация, трихоскопия) врача-трихолога первичный | 5 000 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация, трихоскопия) врача-трихолога повторный | 3 500 |
Консультации специалистов
Ботулинотерапия
| A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Relatox» (Релатокс) 1 единица | 330 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Relatox» (Релатокс) до 6 единиц | 1 980 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Миотокс» 1 единица | 330 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Миотокс» до 6 единиц | 1 980 |
Лечение гипергидроза
| A11.02.002 | С применением препарата «Relatox» (Релатокс) 1 единица | 300 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата «Миотокс» 1 единица | 300 |
Коррекция десневой улыбки
| A11.02.002 | Коррекция десневой улыбки 1 степени | 4 000 |
| A11.02.002 | Коррекция десневой улыбки 2 степени | 5 500 |
Контурная пластика лица
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Radiesse» (Радиес) 1,5 мл 1 шприц | 31 800 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Radiesse» (Радиес) 3,0 мл 1 шприц | 61 400 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «STYLAGE S Bi-Soft» (Стилаж эс Би софт) 0,8 мл 1 шприц | 15 500 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «STYLAGE M Lidocaine Bi-Soft» (Стилаж эм лидокаин Би софт) 1,0 мл 1 шприц | 20 500 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «STYLAGE L Bi-Soft» (Стилаж эль Би софт) 1,0 мл 1 шприц | 22 500 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «STYLAGE XL Bi-Soft» (Стилаж икс эль Би софт) 1,0 мл 1 шприц | 25 300 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «STYLAGE Lips Lidocaine Bi-Soft» (Стилаж липс лидокаин Би софт) 1,0 мл 1 шприц | 24 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Neauvia Intense Flux» (Ньювиа Интенс Флюкс) 1,0 мл 1 шприц | 23 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Belotero BALANCE» (Белотеро Баланс) 1,0 мл 1 шприц | 22 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Belotero INTENSE» (Белотеро Интенс) 1,0 мл 1 шприц | 24 200 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ALIAXIN GP (Алиаксин Джи Пи) 1 мл, 1 шприц | 22 500 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ALIAXIN LV (Алиаксин Эль Ви) 1 мл, 1 шприц | 22 500 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ALIAXIN FL (Алиаксин Эф Эль) 1 мл, 1 шприц | 22 500 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ALIAXIN EV (Алиаксин Е Ви) 1 мл, 1 шприц | 23 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ALIAXIN SV (Алиаксин Эс Ви) 1 мл, 1 шприц | 24 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «BiViDerma I» (БиВиДерма 1) 1 мл, 1 шприц | 14 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «BiViDerma III» (БиВиДерма 3) 1 мл, 1 шприц | 15 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «BiViDerma V» (БиВиДерма 5) 1 мл, 1 шприц | 16 000 |
Биоревитализация лица и тела
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Neauvia Hydro Deluxe» (Ньювиа Гидро делюкс) 2,5 мл 1 шприц | 16 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани «Belotero SOFT» (Белотеро Софт) 1,0 мл 1 шприц | 21 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Evryal Hydrate» (Эвриал Гидрейт) 2 мл, 1 шприц | 13 600 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Profhilo» (Профайло) 2,0 мл 1 шприц | 25 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «RRS HA Long Lasting» (ЭрЭрЭс ЭйчА Лонг Ластинг) 3,0 мл 1 шприц | 25 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Plinest» (Плинест) 2,0 мл 1 шприц | 21 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Plinest Fast» (Плинест Фаст) 2,0 мл 1 шприц | 21 000 |
Биостимуляция лица и тела
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «AestheFill V200» (ЭстеФилл) 1 флакон | 64 700 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Repart PLA» (Репарт ПЛА) 1 флакон | 39 900 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Ellagen» (Эллаген) 200 мг, 1 флакон | 40 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Ellagen» (Эллаген) 400 мг, 1 флакон | 60 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Ellagen» (Эллаген) 1000 мг, 1 флакон | 95 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Ellagen HA» (Эллаген Эйч А) 200 мг, 1 флакон | 50 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Ellagen HA» (Эллаген Эйч А) 300 мг, 1 флакон | 65 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани COLLOST micro (Коллост микро) 0,15 гр, 1 шт | 22 000 |
Биорепарация
| А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Curasen» (Курасен) 2 мл 1 амп | 11 500 |
| А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Meso-Xanhtin F199» (Мезоксантин) 1,5 мл 1 шприц | 23 000 |
| А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Meso-Warton P199» (Мезовартон) 1,5 мл 1 шприц | 23 000 |
| А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани «Meso-Eye C71» (Мезоай) 1,0 мл 1 шприц | 23 000 |
Плазмотерапия
| А11.12.009 А11.01.003 | Плазмолифтинг Cortexil PRP (Кортексил) | 7 600 |
Нитевой лифтинг
| А11.01.012 | Лифтинг и армирование верхней трети лица (коррекция бровей): введение искусственных имплантатов в мягкие ткани — нитей Aptos (Аптос) | 60 500 |
| А11.01.012 | Лифтинг и армирование средней трети лица (коррекция скул): введение искусственных имплантатов в мягкие ткани — нитей Aptos (Аптос) | 60 500 |
| А11.01.012 | Лифтинг и армирование нижней трети лица (коррекция «брыль»): введение искусственных имплантатов в мягкие ткани — нитей Aptos (Аптос) | 60 500 |
| А11.01.012 | Лифтинг и армирование подчелюстной зоны лица: введение искусственных имплантатов в мягкие ткани — нитей Aptos (Аптос) | 71 500 |
| А11.01.012 | Височный лифтинг: введение искусственных имплантатов в мягкие ткани — нитей Aptos (Аптос) | 120 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Visage Soft (Аптос Экселенс Визаж Софт) | 49 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Visage 2 (Аптос Экселенс Визаж 2) | 22 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся с гиалуроновой кислотой Aptos Excellence Visage HA (Аптос Экселенс Визаж Эйч А) | 66 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся с гиалуроновой кислотой Aptos Excellence Visage HA NAMICA (Аптос Экселенс Визаж Эйч А Намика) | 72 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Elegance (Аптос Экселенс Элеганс) | 38 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Light Lift Spring (Аптос Лайт Лифт Спринг) | 38 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Light Lift Spring Blunt (Аптос Лайт Лифт Спринг Блант) | 38 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Vitis 4 (Аптос Нано Витис 4) | 13 200 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Vitis 7 (Аптос Нано Витис 7) | 15 400 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Spring 4 (Аптос Нано Спринг 4) | 13 200 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Spring 7 (Аптос Нано Спринг 7) | 15 400 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Body (Аптос Экселенс Боди) | 49 500 |
| Удаление нитей 1 категории сложности | 13 000 | |
| Удаление нитей 2 категории сложности | 23 000 | |
| Удаление нитей 3 категории сложности | 33 000 |
Трихология
| B01.008.003 | Прием врача-трихолога (осмотр, консультация, трихоскопия) первичный | 5 000 |
| B01.008.004 | Прием врача-трихолога (осмотр, консультация, трихоскопия) повторный | 3 500 |
| А09.01.004 | Микроскопия волос (фототрихограмма) | 3 500 |
| А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
| А09.01.007 | Спектральный анализ придатков кожи (волос) для определения микроэлементов | 8 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 1 категории) | 3 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 2 категории) | 7 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 3 категории) | 9 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 4 категории) | 13 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 5 категории) | 15 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы, аутологичный лекарственный препарат) | 160 000 |
Препараты
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1 100 |
| A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата «Лонгидаза» 3000 единиц, 1 категория | 4 500 |
| A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата «Лонгидаза» 3000 единиц, 2 категория | 6 100 |
| A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата «Лонгидаза» 3000 единиц, 3 категория | 13 100 |
| A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата «Лонгидаза» 3000 единиц, 4 категория | 19 600 |
| A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата «Дипроспан», 1 ампула | 4 000 |
| A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата «Флостерон», 1 ампула | 3 500 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 1 зона (до 10 мг) | 1 000 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 2 и более зоны (от 10 мг) | 1 500 |
| B01.003.004.004 | Анестезия инфильтрационная | 1 500 |
| A11.01.002 | Подкожная инъекция — дополнительное использование канюли | 1 000 |
Перевязки
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 1 степени сложности | 1 400 |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 2 степени сложности | 1 900 |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 3 степени сложности | 2 400 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 500 |
| Применение эластичного бинта | 1 300 | |
| Применение эластичного бинта самофиксирующегося | 1 300 |
Пилинги
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Ekseption Ageless peptide peel» (Эксепшн Эйджлесс пептид пил) антивозрастной | 4 500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Ekseption Caviar peptide peel» (Эксепшн Кавиа пептид пил) антивозрастной | 5 000 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг «SEASONS CHRONO» (Сизонс хроно) 1/2 флакона | 6 000 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг «SEASONS CHRONO» (Сизонс хроно) 1 флакон | 8 500 |
| А22.001.005 | Карбоновый пилинг | 4 000 |
Чистки и уходы
| А14.01.005 А14.01.009 А14.01.010 А14.01.011 | Комплексная комбинированная чистка лица (1 час) | 5 000 |
| А14.01.005 А14.01.009 А14.01.010 А14.01.011 | Комплексная комбинированная чистка лица (1,5–2 часа) | 6 500 |
| А14.01.005 А14.01.009 А14.01.010 А14.01.011 | Механическая (мануальная) чистка лица (1 час) | 5 000 |
| А14.01.005 А14.01.009 А14.01.010 А14.01.011 | Механическая (мануальная) чистка лица (1,5–2 часа) | 6 500 |
| А14.01.005 А21.01.002 | Программа «Восстановление и увлажнение» (косметика Израиль) без альгината | 3 500 |
| А14.01.005 А21.01.002 А14.01.012 | Программа «Восстановление и увлажнение» (косметика Израиль) с альгинатом | 4 000 |
| А14.01.005 А21.01.002 | Программа «Age Control» — лифтинг и омоложение (косметика Израиль) без альгината | 5 000 |
| А14.01.005 А21.01.002 А14.01.012 | Программа «Age Control» — лифтинг и омоложение (косметика Израиль) с альгинатом | 5 500 |
| А14.01.005 А21.01.002 | Программа «Антистресс» для чувствительной кожи с куперозом (косметика Израиль) без альгината | 5 000 |
| А14.01.005 А21.01.002 А14.01.012 | Программа «Антистресс» для чувствительной кожи с куперозом (косметика Израиль) с альгинатом | 5 500 |
| А14.01.005 А21.01.002 А14.01.012 | Программа «Сияние кожи» (процедура «на выход») (косметика Израиль) | 6 000 |
| А14.01.012 | Наложение маски на лицо (альгинатная маска) | 2 500 |
Физиотерапия микротоками
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (20 минут) | 2 900 |
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (30 минут) | 3 500 |
Фракционный лазерный пилинг (поверхностный) на аппарате Candela CO2RE
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — все лицо | 24 200 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область лба | 4 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область щек | 9 700 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область носа | 4 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область подбородка | 4 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область верхних век | 4 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область нижних век | 4 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область глаз (веки + гусинные лапки) | 7 300 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — шея | 10 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — лицо и шея | 31 500 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — декольте большое | 14 500 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — декольте малое | 9 700 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — шея и декольте | 20 600 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — лицо, шея и декольте | 42 300 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — кисти рук | 14 500 |
Фракционное лазерное омоложение (глубокое) на аппарате Candela CO2RE
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — все лицо | 42 300 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область лба | 12 100 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область щек | 23 000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область носа | 10 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область подбородка | 10 900 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область верхних век | 9 700 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область нижних век | 9 700 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — область глаз (веки + гусинные лапки) | 17 000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — шея | 21 800 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — лицо и шея | 48 400 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — декольте большое | 29 100 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — декольте малое | 19 400 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — шея и декольте | 42 300 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — лицо, шея и декольте | 60 500 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — кисти рук | 29 100 |
Лечение всех видов рубцов
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — лечение рубцов от 1 до 10 см | 2 450 за 1 см |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — лечение рубцов более 10 см | 24 200 |
Фракционное лазерное лечение рубцов,стрий (растяжек) на аппаратe Candela CO2RE
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — лечение стрий, растяжек одна зона (две ладони пациента) | 18 200 |
Удаление лазером (зона лица)
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление папиллом (до 5 за единицу) | 1 200 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление папиллом (до 10 за единицу) | 1 000 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление папиллом (более 10 за единицу) | 900 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление других новообразований (более 0,5 см) | 3 000 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление других новообразований (более 0,5 см) | 4 500 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление холестериновой бляшки (1 см) | 6 800 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление контагиозного моллюска (1 образование) | 1 400 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление контагиозного моллюска (более 10 образований) | 1 200 |
Удаление лазером (за исключением зоны лица)
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление папиллом (до 5 за единицу) | 900 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление папиллом (до 10 за единицу) | 700 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление папиллом (более 10 за единицу) | 600 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление других новообразований (до 0,5 см) | 2 000 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление других новообразований (более 0,5 см) | 3 000 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление кондиломы (за 1 единицу) | 1 100 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление кондиломы (более 10 единиц) | 1 000 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление дерматофибромы (до 1 см) | 3 000 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление дерматофибромы (более 1 см) | 4 500 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление контагиозного моллюска (1 образование) | 1 000 |
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи — удаление контагиозного моллюска (более 10 образований) | 850 |
Исследования
| A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | 2 200 |
| A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 2 200 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи 1 категории сложности | 4 000 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи 2 категории сложности | 5 000 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи 3 категории сложности | 6 000 |
Фракционное радиочастотное омоложение "Fractora"*
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – одна зона лица (веки, верхняя, нижняя или средняя треть лица, периоральная зона, подчелюстная зона, шея, декольте) | 40 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – все лицо | 45 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо и шея | 65 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо + шея + декольте | 80 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – шея + декольте | 55 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – кисти рук | 40 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – локти | 40 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – подмышки (лечение гипергидроза) | 40 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность плеча | 65 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – колени | 40 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность бедра | 65 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – стопы (лечение гипергидроза) | 40 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – живот | 70 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – ягодицы | 70 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – растяжки, рубцы (одна зона – 2 ладони пациента) | 40 000 |
*Расчет необходимого объема процедуры и конечной стоимости производится на очной консультации.
Фракционное радиочастотное омоложение "Morpheus 8" (Морфеус 8)*
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – одна зона лица (веки, верхняя, нижняя или средняя треть лица, периоральная зона, подчелюстная зона, шея, декольте) | 45 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – все лицо (кроме периоральной и периорбитальной области) | 50 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо и шея | 70 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо + шея + декольте | 85 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – шея + декольте | 60 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – кисти рук | 45 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – локти | 45 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – подмышки (лечение гипергидроза) | 45 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность плеча | 70 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – колени | 45 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность бедра | 70 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – стопы (лечение гипергидроза) | 45 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – живот | 75 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – ягодицы | 75 000 |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – растяжки (одна зона – 2 ладони пациента) | 40 000 |
*Расчет необходимого объема процедуры и конечной стоимости производится на очной консультации.
Микроигольчатый RF-лифтинг "DeAge-EX DUAL" (ДэЭйдж-Экс Дуал)*
| Код услуги | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – все лицо + веки | 30 000 | Скидка 25% при одномоментном проведении процедуры на двух и более зонах |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо (веки) + шея | 35 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо (веки) + шея + декольте | 40 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – периоральная/периорбитальная зона (зона вокруг глаз/рта) | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – верхняя треть лица (без век) | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – средняя треть лица | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – нижняя треть лица | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – подчелюстная зона | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – шея | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – декольте | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – кисти рук | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – колени | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – локти | 25 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность плеча | 35 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность бедра | 35 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – ягодицы (малые) | 35 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – ягодицы (большие) | 40 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – живот (малый) | 35 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – живот (большой) | 40 000 |
*Расчет необходимого объема процедуры и конечной стоимости производится на очной консультации. Анестезия оплачивается отдельно.
**Скидка не суммируется с другими действующими акциями и предложениями.
Неинвазивный RF-лифтинг "DeAge-EX DUAL" (ДэЭйдж-Экс Дуал)*
| Код услуги | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – все лицо + веки | 25 000 | 1. Скидка 25% при одномоментном проведении процедуры на двух и более зонах 2. Стоимость повторной процедуры ниже на 5 000 руб. |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо (веки) + шея | 30 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – лицо (веки) + шея + декольте | 35 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – периоральная / периорбитальная зона (вокруг глаз / рта) | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – верхняя треть лица (без век) | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – средняя треть лица | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – нижняя треть лица | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – подчелюстная зона | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – шея | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – декольте | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – кисти рук | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – колени | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – локти | 20 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность плеча | 30 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – внутренняя поверхность бедра | 30 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – ягодицы (малые) | 30 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – ягодицы (большие) | 35 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – живот (малый) | 30 000 | |
| A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция – живот (большой) | 35 000 |
*Расчет необходимого объема процедуры и конечной стоимости производится на очной консультации. Анестезия оплачивается отдельно.
**Скидка не суммируется с другими действующими акциями и предложениями.
Плазменное Омоложение и лечение "NEOGEN" (SPA, Стандарт)*
| Код услуги | Наименование | Цена | Цена со скидкой** |
|---|---|---|---|
| А22.01.005 | Стоимость одного импульса на аппарате «Neogen», насадки (SPA, Стандарт) | 120 | 55 |
| А22.01.005 | Плазменное омоложение и лечение кожи до 20 импульсов | 2 400 | ————— |
| А22.01.005 | Плазменное омоложение и лечение кожи 200 импульсов (Лицо) | 24 000 | 11 000 |
| А22.01.005 | Плазменное омоложение и лечение кожи 400 импульсов (Лицо) | 48 000 | 22 000 |
