КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (30 минут) | | 2000 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (60 минут) | | 3500 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога с индивидуальным подбором косметических средств (60 минут) | | 5000 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (30 минут) | | 2000 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный с углубленным обследованием (30 минут) | | 3000 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный с углубленным обследованием (60 минут) | | 6000 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный по вопросу удалению новообразований (с дерматоскопией по показаниям) (30 минут) | | 2000 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (30 минут) | | 2000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (30 минут) | | 1000 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный (30 минут) | | 3000 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация, трихоскопия) врача-трихолога первичный (60 минут) | | 3000 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация, трихоскопия) врача-трихолога повторный (60 минут) | | 2500 |
| Консультация клинического (медицинского) психолога (60 минут) | | 7000 |
| Консультация психолога (гештальт-терапия) (60 минут) | | 6000 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата "Botox" (Ботокс) 1 единица | | 430 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата "Relatox" (Релатокс) 1 единица | | 330 |
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА |
A11.02.002 | С применением препарата "Botox" (Ботокс) 1 единица | | 340 |
A11.02.002 | С применением препарата "Relatox" (Релатокс) 1 единица | | 300 |
КОРРЕКЦИЯ ДЕСНЕВОЙ УЛЫБКИ |
A11.02.002 | Коррекция десневой улыбки 1 степени | | 4000 |
A11.02.002 | Коррекция десневой улыбки 2 степени | | 5500 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Juvederm ULTRA SMILE" (Ювидерм Ультра Смаил) 0,55 мл 1 шприц | | 15600 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Juvederm ULTRA 3" (Ювидерм Ультра) 1,0 мл 1 шприц | | 23700 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы"Juvederm ULTRA 4" (Ювидерм Ультра) 1,0 мл 1 шприц | | 25000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Juvederm VOLBELLA" (Ювидерм Волбелла) 1,0 мл 1 шприц | | 27300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Juvederm VOLIFT" (Ювидерм Волифт) 1,0 мл 1 шприц | | 27300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Juvederm VOLUMA" (Ювидерм Волюма) 1,0 мл 1 шприц | | 27300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Juvederm VOLUX" (Ювидерм Волакс) 1,0 мл 1 шприц | | 28500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Radiesse" (Радиес) 1,5 мл 1 шприц | | 30500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Radiesse" (Радиес) 3,0 мл 1 шприц | | 58500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "STYLAGE S" (Стилаж эс) 0,8 мл 1 шприц | | 14500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "STYLAGE M" (Стилаж эм) 1,0 мл 1 шприц | | 19500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "STYLAGE M Lidocaine" (Стилаж эм лидокаин) 1,0 мл 1 шприц | | 20500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "STYLAGE L" (Стилаж эль) 1,0 мл 1 шприц | | 21500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "STYLAGE XL" (Стилаж икс эль) 1,0 мл 1 шприц | | 24300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "STYLAGE Lips Lidocaine" (Стилаж липс лидокаин) 1,0 мл 1 шприц | | 24000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Belotero BALANCE" (Белотеро Баланс) 1,0 мл 1 шприц | | 21000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Belotero INTENSE" (Белотеро Интенс) 1,0 мл 1 шприц | | 22700 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Belotero VOLUME" (Белотеро Волюм) 1,0 мл 1 шприц | | 23300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "HYALUFORM 1,8 % filler Soft" (Гиалуформ 1,8 % филлер Софт) 0,8 мл 1 шприц | | 14200 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "HYALUFORM 1,8 % filler Normal" (Гиалуформ 1,8 % филлер Нормал) 1,0 мл 1 шприц | | 17700 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "HYALUFORM 2,5 % filler Deep" (Гиалуформ 2,5 % филлер Дип) 0,8 мл 1 шприц | | 18500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "HYALUFORM 2,5 % filler SubDerm" (Гиалуформ 2,5 % филлер Субдерм) 1,0 мл 1 шприц | | 22500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "HYALUFORM 2,5 % filler Subderm" (Гиалуформ 1,8 % филлер Субдерм) 2,0 мл 1 шприц | | 37800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "GANA HA Type A" (Гана ЭйчА тип А) 1,2 мл 1 шприц | | 15300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "GANA HA Type A" (Гана ЭйчА тип А) 2,5 мл 1 шприц | | 21000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "GANA HA Type В" (Гана ЭйчА тип В) 1,2 мл 1 шприц | | 15300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "GANA HA Type В" (Гана ЭйчА тип В) 2,5 мл 1 шприц | | 21000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "GANA HA Type С" (Гана ЭйчА тип С) 1,2 мл 1 шприц | | 15300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "GANA HA Type С" (Гана ЭйчА тип С) 2,5 мл 1 шприц | | 21000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЛИЦА И ТЕЛА |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Juvederm HYDRATE" (Ювидерм Гидрейт) 1,0 мл 1 шприц | | 15400 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Juvederm VOLITE" (Ювидерм Волайт) 1,0 мл 1 шприц | | 27000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Stylage Hydro" (Стилаж гидро) 1,0 мл 1 шприц | | 13800 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Stylage HydroMax" (Стилаж гидромакс) 1,0 мл 1 шприц | | 15000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Resylane Vital Lidocaine» (Рестилайн Витал с лидокаином) 1 мл 1 шприц | | 21000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Resylane Vital Light Lidocaine» (Рестилайн Витал Лайт с лидокаином) 1 мл 1 шприц | | 17600 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "Belotero SOFT" (Белотеро Софт) 1,0 мл 1 шприц | | 19500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Filorga NCTF 135 HA" (Филорга) 3,0 мл 1 флакон | | 13800 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Hyaluform 1% Ultra" (Гиалуформ 1% Ультра)" 3,0 мл 1 флакон | | 9100 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Hyaluform 2,5% Deep Booster (Гиалуформ 2,5 % Дип Бустер)" 2,0 мл 1 шприц | | 17500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Jalupro" (Ялупро) 3,0 мл 1 ампула | | 16000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Jalupro HMW" (Ялупро) 1,5 мл | | 22000 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Repart 5 Active" (Репарт 5 Актив) 1,8 % 5,0 мл 1 флакон | | 8800 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Repart PG"(Репарт ПиДжи) 2,2 % 2,0 мл 1 шприц | | 15600 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Revi strong" (Реви Стронг) 1,0 мл 1 шприц | | 20000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Revi strong" (Реви Стронг) 2,0 мл 1 шприц | | 27600 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Profhilo" (Профайло) 2,0 мл 1 шприц | | 23000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Novacutan YВio" (Новакутан ЮБио) 2,0 мл 1 шприц | | 19250 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Skinopro forte" (Скинопро форте) (область вокруг глаз) | | 5500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Skinopro activ" (Скинопро актив) (область вокруг глаз) | | 4400 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Skinopro forte" (Скинопро форте) (лицо) | | 17600 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Skinopro " (Скинопро актив) (лицо) | | 16500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Hyalual" 1,1% (Гиалуаль),
2 мл | | 25000 |
БИОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА И ТЕЛА |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "AestheFill V200" (ЭстеФилл) 1 флакон | | 56700 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Sculptra" (Скульптра) 1 флакон | | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Repart PLA" (Репарт ПЛА) 1 флакон | | 39900 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Nithya (Нития)" 1 флакон | | 22600 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Light (лайт)", 0,5 мл 1 шприц | | 7600 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Medium (медиум)", 0,5 мл 1 шприц | | 10800 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Long Advanced (лонг эдванст)", 0,5 мл 1 шприц | | 16800 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Long Fine (лонг файн)", 0,5 мл 1 шприц | | 19000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Long&Light (лонг энд лайт)", по 0,5 мл 2 шприца | | 25000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Medium Contour (медиум контур)", 1 мл 1 шприц | | 21400 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Long Contour (лонг контур)", 1 мл 1 шприц | | 32500 |
БИОРЕПАРАЦИЯ |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Curasen" (Курасен) 2 мл 1 апм | | 8900 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Meso-Xanhtin F199" (Мезоксантин) 1,5 мл 1 шприц | | 23000 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Meso-Warton P199" (Мезовартон) 1,5 мл 1 шприц | | 23000 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Meso-Eye С71" (Мезоай) 1,0 мл 1 шприц | | 23000 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Meso-Sculpt C71" (Мезоскульпт) 1,5 мл 1 шприц | | 23000 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ |
А11.12.009 А11.01.003 | Плазмолифтинг Cortexil PRP (Кортексил) | | 6600 |
ЛИПОЛИЗ И БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Акваликс (AQUALYX)" 8,0 мл, 1 флакон | | 10000 |
А11.01.002 | НАНОФЭТГРАФТИНГ | | 33000 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ |
А11.01.012 | Лифтинг и армирование верхней трети лица (коррекция бровей): введение искусственных имплантатов в мягкие ткани - нитей Aptos (Аптос) | | 60500 |
А11.01.013 | Лифтинг и армирование средней трети лица (коррекция скул): введение искусственных имплантатов в мягкие ткани - нитей Aptos (Аптос) | | 60500 |
А11.01.014 | Лифтинг и армирование нижней трети лица (коррекция "брыль"): введение искусственных имплантатов в мягкие ткани - нитей Aptos (Аптос) | | 60500 |
А11.01.013 | Лифтинг и армирование подчелюстной зоны лица: введение искусственных имплантатов в мягкие ткани - нитей Aptos (Аптос) | | 71500 |
А11.01.012 | Височный лифтинг: введение искусственных имплантатов в мягкие ткани - нитей Aptos (Аптос) | | 120000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Visage Soft (Аптос Экселенс Визаж Софт) | | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Visage 2 (Аптос Экселенс Визаж 2) | | 22000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся с гиалуроновой кислотой Aptos Excellence Visage HA (Аптос Экселенс Визаж ЭйчА) | | 66000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Elegance (Аптос Экселенс Элеганс) | | 38500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Light Lift Spring (Аптос Лайт Лифт Спринг) | | 38500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Light Lift Spring Blunt (Аптос Лайт Лифт Спринг Блант) | | 38500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Vitis 4 (Аптос Нано Витис 4) | | 13200 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Vitis 7 (Аптос Нано Витис 7) | | 15400 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Spring 4 (Аптос Нано Спринг 4) | | 13200 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Nano Spring 7 (Аптос Нано Спринг 7) | | 15400 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Aptos Excellence Body (Аптос Экселенс Боди) | | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей Spring Thread (Спринг Тред) | | 71500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: нитей Elasticum (Эластикум) | | 71500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: WhiteEver мононить с двунаправленными шипами | | 20000 |
| Удаление нитей 1 категории сложности | | 13000 |
| Удаление нитей 2 категории сложности | | 23000 |
| Удаление нитей 3 категории сложности | | 33000 |
ТРИХОЛОГИЯ |
B01.008.003 | Прием врача-трихолога (осмотр, консультация, трихоскопия) первичный | | 3000 |
B01.008.004 | Прием врача-трихолога (осмотр, консультация, трихоскопия) повторный | | 2500 |
А09.01.004 | Микроскопия волос (фототрихограмма) | | 3000 |
А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | | 500 |
А09.01.007 | Спектральный анализ придатков кожи (волос) для определения микроэлементов | | 6600 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 1 категории) | | 3500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 2 категории) | | 6200 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 3 категории) | | 8000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 4 категории) | | 12300 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы 5 категории) | | 9400 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия волосистой части головы, аутологичный лекарственный препарат) | | 120000 |
ПРЕПАРАТЫ |
А11.01.002 А11.02.002 А11.12.003.001 | Введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 1 ампула (подкожно, внутримышечно, внутривенно-капельно) | | 6600 |
А11.01.002 А11.02.002 А11.12.003.001 | Введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 3 ампулы (подкожно, внутримышечно, внутривенно-капельно) | | 16500 |
А11.01.002 А11.02.002 А11.12.003.001 | Введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 5 ампул (подкожно, внутримышечно, внутривенно-капельно) | | 24800 |
А11.01.002 А11.02.002 А11.12.003.001 | Введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 10 ампул (подкожно, внутримышечно, внутривенно-капельно) | | 44000 |
А11.01.002 А11.02.002 А11.12.003.001 | Введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 30 ампул (подкожно, внутримышечно, внутривенно-капельно) | | 110000 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата «Ремаксол»1 ампула | | 5000 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата «Глатион» 400мл | | 6600 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата «Моликсан»1 ампула | | 6600 |
А11.12.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | | 3400 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | | 1100 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 единиц 1 категория | | 4500 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 единиц 2 категория | | 6100 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 единиц 3 категория | | 13100 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 единиц 4 категория | | 19600 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Дипроспан" 1 ампула | | 2500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | | 1000 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | | 1000 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция - дополнительное использование канюли | | 1000 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция - дополнительное использование иглы для интралипотерапии | | 1300 |
ПЕРЕВЯЗКИ |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 1 степени сложности | | 1400 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 2 степени сложности | | 1900 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 3 степени сложности | | 2400 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | | 2500 |
| Применение эластичного бинта | | 1300 |
| Применение эластичного бинта самофиксирующегося | | 1300 |
ПИЛИНГИ |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг "Ekseption Ageless peptide peel" (Эксепшн Эйджлесс пептид пил) антивозрастной | | 6100 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг "Ekseption Caviar peptide peel" (Эксепшн Кавиа пептид пил) антивозрастной | | 7200 |
A16.01.024 | Дерматологический поверхностный пилинг лица ТМС 3+ | | 6100 |
A16.01.024 | Дерматологический поверхносто-срединный пилинг ТМС 3+ | | 9200 |
A16.01.024 | Дерматологический срединный пилинг ТМС 3+ | | 11600 |
A16.01.024 | Дерматологический желтый пилинг "Retises" (Ретисес) | | 5500 |
ЧИСТКИ И УХОДЫ |
А14.01.005
А14.01.009
А14.01.010
А14.01.011 | Комплексная чистка лица | | 5000 |
А14.01.005
А14.01.009
А14.01.010
А14.01.011 | Механическая чистка лица | | 5000 |
А14.01.005
А21.01.002
А14.01.012 | Уход GUINOT "Age Summum" (Гино "Эйдж Самам") | | 8000 |
А14.01.005
А21.01.002
А14.01.012 | Уход GUINOT "Detoxygene" (Гино "Детоксиджен") | | 6900 |
А14.01.005
А21.01.002
А14.01.012 | Экспресс-уход | | 5000 |
А14.01.005
А21.01.002
А14.01.012 | Уход «Age Control» (Эйдж контроль) | | 4000 |
А14.01.005
А21.01.002
А14.01.012 | Уход за чувствительной кожей с куперозом | | 3000 |
А14.01.012 | Наложение маски на лицо (альгинатная маска) | | 2500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Физиотерапия микротоками |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (20 минут) | | 2200 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (30 минут) | | 3300 |
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Фракционный лазерный пилинг (поверхностный) на аппарате Candela CO2RE |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - все лицо | | 24200 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область лба | | 4900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область щек | | 9700 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область носа | | 4900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область подбородка | | 4900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область верхних век | | 4900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область нижних век | | 4900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область глаз (веки + гусинные лапки) | | 7300 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея | | 10900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо и шея | | 31500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте большое | | 14500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте малое | | 9700 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея и декольте | | 20600 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо, шея и декольте | | 42300 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - кисти рук | | 14500 |
Фракционное лазерное омоложение (глубокое) на аппарате Candela CO2RE |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - все лицо | | 42300 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область лба | | 12100 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область щек | | 23000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область носа | | 10900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область подбородка | | 10900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область верхних век | | 9700 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область нижних век | | 9700 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область глаз (веки + гусинные лапки) | | 17000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея | | 21800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо и шея | | 48400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте большое | | 29100 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте малое | | 19400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея и декольте | | 42300 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо, шея и декольте | | 60500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - кисти рук | | 29100 |
Лечение всех видов рубцов |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение рубцов от 1 до 10 см | | 2450, 00 за 1см |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение рубцов более 10 см | | 24200 |
Фракционное лазерное лечение рубцов,стрий (растяжек) на аппаратe Candela CO2RE |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение стрий, растяжек одна зона (две ладони пациента) | | 18200 |
УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ (зона лица) |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 5 за единицу) | | 1200 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 10 за единицу) | | 1000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (более 10 за единицу) | | 900 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (более 0,5 см) | | 3000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (более 0,5 см) | | 4500 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление холестериновой бляшки (1 см) | | 6800 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (1 образование) | | 1400 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (более 10 образований) | | 1200 |
УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ (за исключением зоны лица) |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 5 за единицу) | | 900 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 10 за единицу) | | 700 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (более 10 за единицу) | | 600 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (до 0,5 см) | | 2000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (более 0,5 см) | | 3000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление кондиломы (за 1 единицу) | | 1100 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление кондиломы (более 10 единиц) | | 1000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление дерматофибромы (до 1 см) | | 3000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление дерматофибромы (более 1 см) | | 4500 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (1 образование) | | 1000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (более 10 образований) | | 850 |
ИССЛЕДОВАНИЯ |
A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | | 2000 |
A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | | 2000 |
A11.01.001 | Биопсия кожи 1 категории сложности | | 4000 |
A11.01.001 | Биопсия кожи 2 категории сложности | | 5000 |
A11.01.001 | Биопсия кожи 3 категории сложности | | 6000 |
Фракционное радиочастотное омоложение "Fractora" |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - одна зона лица (веки, верхняя, нижняя или средняя треть лица, периоральная зона, подчелюстная зона, шея, декольте) | | 40000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - все лицо | | 45000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - лицо и шея | | 65000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - лицо + шея + декольте | | 80000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - шея + декольте | | 55000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - кисти рук | | 40000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - локти | | 40000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - подмышки (лечение гипергидроза) | | 40000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - внутренняя поверхность плеча | | 65000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - колени | | 40000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - внутренняя поверхность бедра | | 65000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - стопы (лечение гипергидроза) | | 40000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - живот | | 70000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - ягодицы | | 70000 |
