Уважаемые пациенты, с 20 января 2021 г. в клинике «АНИРМЕД» изменится стоимость некоторых процедур.
Актуальные цены Вы сможете увидеть на нашем сайте с 18 января или уточнить у администратора клиники.
Код | Название | Цена |
---|---|---|
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата "Botox" (Ботокс) 1 ед. | 390 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата "Botulax" (Ботулакс) 1 ед, | 280 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата "Dysport" (Диспорт) 1 ед. | 135 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение препарата "Relatox" (Релатокс) 1ед. | 250 |
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА | ||
A11.02.002 | С применением препарата "Botox" (Ботокс) 1 ед. | 300 |
A11.02.002 | С применением препарата "Relatox" (Релатокс) 1ед. | 220 |
КОРРЕКЦИЯ ДЕСНЕВОЙ УЛЫБКИ | ||
A11.02.002 | Коррекция десневой улыбки 1 степени | 3000 |
A11.02.002 | Коррекция десневой улыбки 2 степени | 5000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА | ||
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HAfiller Derm" 1,0мл 1 шприц | 13200 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HAfiller Derm" 2,0мл 1 шприц | 15900 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HAfiller Derm Deep" 1,0мл 1 шприц | 13200 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HAfiller Derm Deep" 2,0мл 1 шприц | 17600 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HAfiller Derm Plus" 1,5мл 1 шприц | 15400 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HAfiller Sub Skin" 2,0мл 1 шприц | 25300 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Juviderm" ULTRA SMILE 0,55 1ml | 13200 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Juvederm ULTRA 3 (Ювидерм Ультра) 1 ml 1 шприц | 15950 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Juvederm ULTRA 4" (Ювидерм Ультра) 1 ml 1 шприц | 17600 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Juvederm VOLUMA" (Ювидерм Волюма) 1 ml 1 шприц | 20900 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Juvederm VOLBELLA" (Ювидерм Волбелла) 1 ml 1 шприц | 18700 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Juvederm Volux" (Ювидерм Волакс) 1 ml 1 шприц | 25000 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Juvederm VOLIFT" (Ювидерм Волифт) 1 ml 1 шприц | 18700 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Radiesse" (Радиес) 1,5 ml 1 шприц | 24800 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Radiesse" (Радиес) 3,0 ml 1 шприц | 38500 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "AestheFill V200" (ЭстеФилл) 1 флакон | 45000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Sculptra" (Скульптра) 1 флакон | 45000 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Belotero BALANCE" (Белотеро Баланс) 1ml 1шприц | 14900 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Belotero VOLUME" (Белотеро Волюм) 1 ml 1 шприц | 16500 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Belotero INTENSE" (Белотеро Интенс) 1 ml 1 шприц | 15900 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Belotero SOFT" (Белотеро Софт) 1 ml 1 шприц | 14300 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Platinum Gold" 1,0мл 1 шприц | 15400 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Platinum Silver" 1,0 ml 1 шприц | 14850 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "Platinum Bronze" 1,0 ml 1 шприц | 13200 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HYALUFORM 1,8 % filler Soft (Гиалуформ 1,8% филлер Софт 0,8 мл шприц) | 8500 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HYALUFORM 1,8 % filler Normal (Гиалуформ 1,8% филлер Нормал 1,0 мл шприц) | 10500 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HYALUFORM 2,5 % filler Deep (Гиалуформ 2,5% филлер Дип 0,8 мл шприц) | 11500 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HYALUFORM 2,5 % filler SubDerm (Гиалуформ 2,5% филлер Субдерм 1,0 мл шприц) | 14000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика "HYALUFORM 2,5 % filler Subderm (Гиалуформ 1,8% филлер Субдерм 2,0 мл шприц) | 25000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА И ТЕЛА | ||
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 1 ампула | 6000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 3 ампулы | 15000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 5 ампул | 22500 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 10 ампул | 40000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "LAENNEC" (Лаеннек терапия) - 30 ампул | 100000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Profhilo" (Профайло) 2 ml | 18000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЛИЦА И ТЕЛА | ||
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Juvederm HYDRATE" (Ювидерм Гидрейт) 1 ml, 1 шприц | 14000 |
A11.01.003 | Внутрикожное ввеление препарата "Juvederm Volite" (Ювидерм Волайт) 1 ml, 1 шприц | 18700 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Belotero Hydro" (Белотеро Гидро) 1,0 ml, 1 шприц | 12000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Filorga NCTF 135 HA" (Филорга) 3,0 ml, 1 шприц | 10500 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Revi strong" 1,0 ml, 1 шприц | 17000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Revi strong" 2,0 ml, 1 шприц | 24800 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата " Jalupro" (Ялупро) 3,0 ml | 8800 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Repart 5 Active" 1,8% 5 ml | 8000 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Repart PG" 2,2% 2 ml | 16000 |
А.11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Nithya (Нития)" | 20500 |
БИОРЕПАРАЦИЯ | ||
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Meso-Xanhtin F199" (Мезоксантин) | 16500 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Meso-Eye С71" (Мезоай) | 16500 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Meso-Sculpt C71" (Мезоскульпт) | 16500 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Meso-Warton P199" (Мезовартон) | 16500 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | ||
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5500 | |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 9900 | |
Плазмолифтинг Cortexil PRP (Кортексил) | 6000 | |
ЛИПОЛИЗ И БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ | ||
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс (AQUALYX)" (8ml) | 6600 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Одна зона лица (верхняя, средняя, нижняя треть) | 40000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Подчелюстная область | 40000 |
A11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Внутренняя поверхность плеча | 40000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Шея | 40000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Плечи (брахиопластика) | 40000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Бока и внутренняя поверхность бедра | 45000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Зона галифе | 45000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Колени | 40000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Верхняя треть спины | 40000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Живот | 55000 |
А11.01.002 | Подкожное введение препарата "Акваликс"(AQUALYX) Холка | 45000 |
А11.01.002 | НАНОФЭТГРАФТИНГ | 30000 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Excellence Visage, (10 нитей по 19 см ) | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Excellence Visage Soft, (10 нитей по 11 см ) | 39600 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) с гиалуроновой кислотой Excellence Visage HA,(10 нитей по 19 см) | 55000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Excellence Visage 2, (2 нити по 19 см ) | 17000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Excellence Body, (10 нитей по 24 см ) | 39600 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Excellence Elegance, (10 нитей по 12 см ) | 27500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Nano Vitis 4 (5 штук нитей по 6,5 см) | 12000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Nano Vitis 7 (5 штук нитей по 13,5 см) | 14000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Nano Spring 4 (5штук нитей по 4 см) | 12000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Nano Spring 7 (5штук нитей по 7 см) | 14000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Light Lift Thread Blunt | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Light Lift Needle 2G | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Needle 2G Soft | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Light Lift Thread 2G (капролак и L-молочная кислота) | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Light Lift Needle 2G Soft | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся (капролак и L-молочная кислота) Light Lift Spring | 33000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Light Lift Spring Blunt | 33000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Thread 2G | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Thread Blunt | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Thread 2G Soft | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Needle 2G | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Needle Blunt | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Needle 2G Soft | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей рассасывающихся Light Lift Thread 2G Soft (капролак и L-молочная кислота) | 49500 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: нитей нерассасывающихся (полипропилен) Aptos Needle 2/0 | 60500 |
ПИЛИНГИ | ||
A16.01.024 | Дерматологический пилинг "Ageless peptide peel" антивозрастной | 5500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг "Couperix peptide peel" антикуперозный | 6500 |
A16.01.024 | Дерматологический поверхностный пилинг лица ТМС 3+ | 5500 |
A16.01.024 | Дерматологический поверхносто-срединный пилинг ТМС 3+ | 8300 |
A16.01.024 | Дерматологический срединный пилинг ТМС 3+ | 10500 |
A16.01.024 | Дерматологический желтый пилинг "Retises" | 5000 |
ЧИСТКИ И УХОДЫ | ||
А14.01.005 А14.01.009 А14.01.010 А14.01.011 | Комплексная чистка лица | 3000 |
А14.01.005 А14.01.009 А14.01.010 А14.01.011 | Механическая чистка лица | 3000 |
А14.01.005 А21.01.002 А14.01.012 | Экспресс-уход | 3500 |
А14.01.005 А21.01.002 А14.01.012 | Уход «Age Control» | 4000 |
А14.01.005 А21.01.002 А14.01.012 | Уход за чувствительной кожей с куперозом | 3000 |
А14.01.012 | Наложение маски на лицо (альгинатная маска) | 2200 |
ПЕРЕВЯЗКИ | ||
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 1 ст. сложности | 550 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 2 ст. сложности | 880 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 3 ст. сложности | 1100 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 800 |
ПРЕПАРАТЫ | ||
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 ед | 3900 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 ед II категория | 5500 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 ед III категория | 12500 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Лонгидаза" 3000 ед IV категория | 19000 |
A11.01.003 | Внутрикожная инъекция препарата "Дипроспан" (1 ампула) | 1700 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 650 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 650 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция - дополнительное использование канюли | 650 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция - дополнительное использование иглы для интралипотерапии | 650 |
Применение эластичного бинта | 1000 | |
Применение эластичного бинта самофиксирующегося | 1000 | |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2000 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2000 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный по вопросу удалению новообразований (с дерматоскопией по показаниям) | 2000 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 2000 |
Подарочные сертификаты | ||
Подарочный сертификат на сумму 3000 рублей | 3000 | |
Подарочный сертификат на сумму 5000 рублей | 5000 | |
Подарочный сертификат на сумму 10000 рублей | 10000 | |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Физиотерапия микротоками | ||
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (20 минут) | 1500 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки( 45 минут ) | 2300 |
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Фракционное лазерный пилинг (поверхностный) на аппарате Candela CO2RE | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - все лицо | 22000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область лба | 4400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область щек | 8800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область носа | 4400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область подбородка | 4400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область верхних век | 4400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область нижних век | 4400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область глаз (веки + гусинные лапки) | 6600 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея | 9900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо и шея | 28600 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте большое | 13200 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте малое | 8800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея и декольте | 18700 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо, шея и декольте | 38500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - кисти рук | 13200 |
Фракционное лазерное омоложение (глубокое) на аппарате Candela CO2RE | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - все лицо | 38500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область лба | 11000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область щек | 20900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область носа | 9900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область подбородка | 9900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область верхних век | 8800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область нижних век | 8800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - область глаз (веки + гусинные лапки) | 15400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея | 19800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо и шея | 44000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте большое | 26400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - декольте малое | 17600 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - шея и декольте | 38500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лицо, шея и декольте | 55000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - кисти рук | 26400 |
Лечение всех видов рубцов | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение рубцов от 1 до 10см | 2200, 00 за 1см |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение рубцов более 10 см | 22000 |
Фракционное лазерное лечении рубцов,стрии(растяжек) на аппаратe Candela CO2RE | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение стрий, растяжек одна зона (две ладони пациента) | 16500 |
УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ (за исключением зоны лица) | ||
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 5 за единицу) | 550 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 10 за единицу) | 450 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (более 10 за единицу) | 350 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (до 0,5 см) | 1300 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (более 0,5 см) | 2000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление кондиломы (за 1 ед.) | 700 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление кондиломы (более 10 ед.) | 650 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление дерматофибромы (до 1см) | 2000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление дерматофибромы (более 1см) | 3000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (1 образование) | 650 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (более 10 образований) | 550 |
УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ (зона лица) | ||
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 5 за единицу) | 800 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (до 10 за единицу) | 650 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папиллом (более 10 за единицу) | 550 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (более 0,5 см) | 2000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление других новообразований (более 0,5 см) | 3000 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление холестериновой бляшки (1 см) | 4500 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (1 образование) | 900 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи - удаление контагиозного моллюска (более 10 образований) | 750 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | 1550 |
A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 1550 |
A11.01.001 | Биопсия кожи I категории сложности | 4000 |
A11.01.001 | Биопсия кожи II категории сложности | 5000 |
A11.01.001 | Биопсия кожи III категории сложности | 6000 |
A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) по профилю "Косметология" | 16500 |
Фракционное радиочастотное омоложение "Fractora" | ||
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - все лицо | 35000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - веки | 27500 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - одна зона лица (верхняя, нижняя или средняя треть лица, подчелюстная зона, шея, декольте) | 27500 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - лицо и шея | 50000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - шея + декольте | 45000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - лицо + шея + декольте | 70000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - кисти рук | 27500 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - локти | 27500 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - колени | 27500 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - внутренняя поверхность бедра | 55000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - ягодицы | 55000 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - живот | 82500 |
A16.30.055 | Радиочастотная термоабляция - стопы | 27500 |
A16.30.055 | РРадиочастотная термоабляция - растяжки, рубцы (одна зона - 2 ладони пациента) | 27500 |
Плазменное Омоложение "NEOGEN" SPA 0.5-1.9* | ||
А22.01.005 | PLAZMAFACE - 1 впышка | 45 |
А22.01.005 | PLAZMAFACE одна зона лица | от 10000,00 |
А22.01.005 | PLAZMAFACE Лицо полностью | от 20000,00 |
А22.01.005 | PLAZMAFACE Лицо с подбородочной областью | от 25000,00 |
А22.01.006 | PLAZMAFACE обработка лица перед процедурой нитевого лифтинга | от 2500,00 |
*Расчет необходимого объема процедуры и конечной стоимости, производится на очной консультации | ||
Плазменное Омоложение "NEOGEN" Стандарт 2.0-4.0* | ||
А22.01.005 | PLAZMAFACE - 1 впышка | 45 |
А22.01.005 | PLAZMAFACE одна зона лица | от 15000,00 |
А22.01.005 | PLAZMAFACE Лицо полностью | от 25000,00 |
А22.01.005 | PLAZMAFACE Лицо с подбородочной областью | от 30000,00 |
А22.01.005 | PLAZMAFACE Модификация рубца | от 5000,00 |
*Расчет необходимого объема процедуры и конечной стоимости, производится на очной консультации | ||
Смас-лифтинг "Liftera" (Лифтера)* | ||
А22.01.005 | 1 вспышка (точка) | 5 |
А22.01.005 | 1 линия | 50 |
А22.01.005 | Одна зона лица | от 15000,00 |
А22.01.005 | Лицо полностью | от 40000,00 |
А22.01.005 | Лицо с подбородочной областью | от 55000,00 |
Элос-терапия на аппарате CAPELLO | ||
Элос-эпиляция | ||
А14.01.013 | Проведение эпиляции (зона классического бикини) | 4000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (зона глубокого бикини) | 7800 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (ягодицы) | 6000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (подмышки) | 2000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (лицо) | 5000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (спина) | 8000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (живот) | 2500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (верхняя губа) | 2500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (зона межягодичного пространства) | 3000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (бедро) | 8100 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (голень) | 5400 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (руки) | 5400 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, зона классического бикини) | 6000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, зона глубокого бикини) | 11700 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, ягодицы) | 9000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, подмышки) | 3000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, лицо) | 7500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, спина) | 12000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, живот) | 3750 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, верхняя губа) | 3750 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, зона межягодичного пространства) | 4500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, бедро) | 12150 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, голень) | 8100 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (мужчины, руки) | 8100 |
Элос-омоложение. Лечение акне, пигментных пятен, купероза. | ||
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Шея | 6000 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Лицо и шея | 12000 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Лицо, шея, декольте | 18000 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Лицо. 1 категории | 8000 |
А20.01. 005 | Фототерпия кожи. Лицо. 2 категории | 10000 |
А20.01. 005 | Фототерпия кожи. Лицо. 3 категории | 12000 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Нос | 2500 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Крылья носа | 2000 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Щеки | 6000 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Подбородок | 2500 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Лоб | 2500 |
А20.01. 005 | Фототеракпия кожи. Кисти рук | 4000 |
А20.01. 005 | Фототерпия кожи. Пигментное пятно 1 см2 | 2500 |
А20.01. 005 | Фототерапия кожи. Сосудистное пятно 1 см2 | 2500 |
Подготовка к процедуре, лицо. | 500 | |
Подготовка к процедуре, тело. | 1000 | |
*Расчет необходимого объема процедуры и конечной стоимости, производится на очной консультации |